貨號(hào) | 品牌 | 純度規(guī)格 | 包裝 | 貨期 | 目錄價(jià) | 會(huì)員價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gfgcgp560 | 光復(fù) | 5N | 10g | 現(xiàn)貨 | ¥360.00 | 登錄查看優(yōu)惠價(jià) |
|
產(chǎn)品名稱: | 銦粉 |
---|---|
中文別名: | 銦;煙IN;銦粒;銦絲;6銦;銦箔;銦錠;銦片;銦粉;銦元素標(biāo)準(zhǔn)溶液;4N銦粒,直徑2.5-5mm;99.999高純銦絲 直徑1.0mm(+-0.01);超純銦粒;金屬銦;金屬銦,4N銦粉;金屬銦,4N銦粒;金屬銦,5N;金屬銦,6N;金屬銦,7N;納米銦粉;銦標(biāo)準(zhǔn)溶液;銦標(biāo)準(zhǔn)溶液(In 1000);銦薄片;銦線;銦珠;L 硝酸;ml,基體:1.0 mol;單質(zhì)銦;金屬銦,高純銦;銦標(biāo)準(zhǔn)溶液,Indium Standard,1000μg;銦粒,Indium granular,SP |
英文別名: | Indium atomic absorption standard solution;indium coating quality balzers;IndiumpowderNmesh;IndiumfoilNmmthickcagxmm;IndiumwireNmmdiacagm;IndiumshotNmmteardrops;Indiumpiecesirregular;Indiumingot;IndiumshotNmm;Indium wireS50-0900;Indium;Indium shot;Indium foil;Indium powder;Indium wire;Indium spheres;Indium slug;Indium rod;Indium pieces;Indium (powder);Indium ICP Standard;Indium ICP Std.;Indium, powder(~100mesh),;Indiummetal;LABOTEST-BB LTBB003221;1000μg;button;EINECS 231-180-0;indio;Indium standard;UNII-045A6V3VFX;IN000266;IN000250;IN000230;IN000260;IN000264;IN000268;IN000270;IN000100;IN000090;IN000110;IN000300;IN000350;IN000190;IN000200;IN000210;IN000170;IN000180;IN000150;IN000140;IN000130;IN000160;IN005110;IN005130;IN005140;IN005120;IN005125;IN000120;IN000040;IN000060;IN000050;IN000070;IN000080;IN005142;IN005105;IN006100;IN007910;IN007930;IN000255;IN007915;IN007920;IN006101;IN006120;IN006010;IN007921;INE 07PB;Indium element;Indium, elemental;indium atom;045A6V3VFX;In;Indium shot, tear drop, 4mm (0.2in);Indium ingot, polycrystalline, Puratronic(R);Indium, 99.999%, (trace metal basis), powder;Indium wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic(R);Indium shot, 5mm (0.2in) & down, Puratronic(R);Indium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic(R);Indiumhydrid;Indium, 99.99%, (trace metal basis), foil, |
品牌: | 光復(fù) |
CAS號(hào): | 7440-74-6 |
分子式: | IN |
分子量: | 114.82 |
純度: | 5N |
SMILES: | [In] |
密度: | 7.3?g/mL?at 25?°C(lit.) |
熔點(diǎn): | 156.6?°C (lit.) |
沸點(diǎn): | 2000 oC |
閃點(diǎn): | 2072°C |
水溶性: | 不溶 |
蒸汽壓: | <0.01 mmHg ( 25 °C) |
象形圖: | |
---|---|
警示語(yǔ): | 本網(wǎng)站銷售的產(chǎn)品僅用于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可直接用于人類或動(dòng)物的臨床診斷治療,非藥用,非食用。 |
Class: | |
警告聲明: | |
UNub: | |
危險(xiǎn)聲明: | |
Packing Group: |
Copyright:©2022 天津市光復(fù)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有2017-2030,All Rights Reserved 津ICP備20004128號(hào)-1
本網(wǎng)站銷售的所有產(chǎn)品僅用于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可直接用于人類或動(dòng)物的臨床診斷治療,非藥用,非食用。購(gòu)買方需為具備相關(guān)資質(zhì)的企事業(yè)單位,嚴(yán)禁個(gè)人使用者購(gòu)買。
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:https://www.12377.cn
天津市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:https://www.qinglangtianjin.com 郵箱:tjjubao@tj.gov.cn